Liderlik Tablosu
Toplam Puanın
0.00
İsim | Puan |
---|---|
#1 0x8F57…e45c | 5,318,656.81 |
#2 0xC116…13E6 | 2,207,496.82 |
#3 0x7F92…835C | 845,483.12 |
4 0xc849…c381 | 838,992.40 |
5 0xC505…1291 | 629,993.40 |
6 0x6146…B008 | 582,977.72 |
7 0x7587…7A2f | 418,060.96 |
8 0xBae1…94f1 | 307,836.01 |
9 0x6FEA…D0c9 | 177,767.36 |
10 0xc2B7…ae3d | 168,775.74 |
11 0x7070…dc0d | 168,090.30 |
12 0xf5b1…1857 | 166,588.38 |
13 0xf02B…6B18 | 162,295.31 |
14 0x50f0…FEC8 | 159,797.36 |
15 0x3A44…5A22 | 128,643.52 |
16 0x0DD8…54B1 | 121,290.58 |
17 0xdD4b…3B4e | 119,852.23 |
18 0xA106…94AD | 112,793.23 |
19 0x9Ab3…39CC | 94,058.44 |
20 0x3150…F649 | 92,634.53 |
21 0xAF1e…A915 | 89,905.62 |
22 0xb878…1D47 | 88,166.76 |
23 0x40db…36fC | 84,612.85 |
24 0x3b56…2aed | 84,548.31 |
25 0x626b…e271 | 80,957.64 |
26 0x9213…DaFF | 79,573.19 |
27 0xc777…7bc6 | 78,885.36 |
28 0x2A1e…00Bf | 64,208.65 |
29 0xa2f1…DdAc | 63,175.82 |
30 0x910B…dA90 | 63,118.14 |

Ligler

Yellow Titan

Yellow Legend

Yellow Tycoon

Yellow Guardian

Yellow Entrepreneur

Yellow Startup

Yellow Navigator

Yellow Voyager

Yellow Pioneer

Yellow Explorer

Yellow Citizen

Yellow Scout