Liderlik Tablosu
Toplam Puanın
0.00
İsim | Puan |
---|---|
#1 0x8F57…e45c | 3,471,139.25 |
#2 0xC116…13E6 | 1,411,822.90 |
#3 0x7F92…835C | 784,790.10 |
4 0xc849…c381 | 690,972.73 |
5 0xC505…1291 | 444,978.84 |
6 0x6146…B008 | 409,352.60 |
7 0x7587…7A2f | 329,373.35 |
8 0xBae1…94f1 | 196,066.47 |
9 0xf5b1…1857 | 128,618.32 |
10 0x6FEA…D0c9 | 127,348.23 |
11 0x7070…dc0d | 106,407.90 |
12 0xc2B7…ae3d | 104,933.93 |
13 0xf02B…6B18 | 96,525.35 |
14 0xAF1e…A915 | 89,905.62 |
15 0xdD4b…3B4e | 88,295.78 |
16 0x50f0…FEC8 | 84,336.88 |
17 0x3b56…2aed | 78,479.01 |
18 0x0DD8…54B1 | 78,164.57 |
19 0xA106…94AD | 71,090.43 |
20 0x3A44…5A22 | 67,620.94 |
21 0xb878…1D47 | 66,527.75 |
22 0x2A1e…00Bf | 64,208.65 |
23 0x3150…F649 | 63,443.42 |
24 0xa2f1…DdAc | 63,174.82 |
25 0x910B…dA90 | 63,118.14 |
26 0x9Ab3…39CC | 60,602.33 |
27 0x626b…e271 | 55,642.24 |
28 0xc777…7bc6 | 55,533.17 |
29 0x40db…36fC | 54,124.91 |
30 0x9213…DaFF | 52,404.61 |

Ligler

Yellow Titan

Yellow Legend

Yellow Tycoon

Yellow Guardian

Yellow Entrepreneur

Yellow Startup

Yellow Navigator

Yellow Voyager

Yellow Pioneer

Yellow Explorer

Yellow Citizen

Yellow Scout