Таблиця лідерів
Ваш загальний бал
0.00
Ім'я | Бали |
---|---|
#1 0x8F57…e45c | 1,059,601.52 |
#2 0xC116…13E6 | 365,522.54 |
#3 0xc849…c381 | 271,430.50 |
4 0x7F92…835C | 210,832.00 |
5 0xC505…1291 | 159,970.17 |
6 0x6146…B008 | 140,882.77 |
7 0x7587…7A2f | 120,305.91 |
8 0x2A1e…00Bf | 53,756.30 |
9 0xBae1…94f1 | 49,797.76 |
10 0xAF1e…A915 | 48,031.81 |
11 0xf5b1…1857 | 47,851.71 |
12 0x6FEA…D0c9 | 40,936.62 |
13 0x910B…dA90 | 32,057.08 |
14 0xdD4b…3B4e | 31,947.91 |
15 0x7070…dc0d | 30,348.69 |
16 0xa2f1…DdAc | 29,297.67 |
17 0xc2B7…ae3d | 28,549.97 |
18 0xf02B…6B18 | 26,921.09 |
19 0xb878…1D47 | 25,154.14 |
20 0x0DD8…54B1 | 21,690.23 |
21 0x3b56…2aed | 21,083.20 |
22 0xA106…94AD | 19,830.09 |
23 0xc777…7bc6 | 19,559.91 |
24 0x626b…e271 | 17,443.48 |
25 0x33Fc…5477 | 16,687.50 |
26 0x86e4…b9aC | 16,586.68 |
27 0x8439…CB7a | 16,387.41 |
28 0x4360…3F6E | 15,868.12 |
29 0x9Ab3…39CC | 15,757.92 |
30 0x9213…DaFF | 15,243.22 |

Ліги

Yellow Titan

Yellow Legend

Yellow Tycoon

Yellow Guardian

Yellow Entrepreneur

Yellow Startup

Yellow Navigator

Yellow Voyager

Yellow Pioneer

Yellow Explorer

Yellow Citizen

Yellow Scout