Таблиця лідерів
Ваш загальний бал
0.00
Ім'я | Бали |
---|---|
#1 0x8F57…e45c | 157,860.09 |
#2 0xC116…13E6 | 62,105.24 |
#3 0x7F92…835C | 35,962.20 |
4 0xc849…c381 | 32,680.04 |
5 0xC505…1291 | 29,994.64 |
6 0x6146…B008 | 22,319.63 |
7 0x7587…7A2f | 15,661.32 |
8 0x4360…3F6E | 10,048.63 |
9 0x2A1e…00Bf | 9,265.96 |
10 0xBae1…94f1 | 8,748.79 |
11 0x6FEA…D0c9 | 7,047.40 |
12 0xf5b1…1857 | 6,893.55 |
13 0xe1ED…9Ae6 | 6,404.65 |
14 0x7070…dc0d | 6,133.16 |
15 0x910B…dA90 | 6,010.60 |
16 0xAF1e…A915 | 5,789.58 |
17 0xa2f1…DdAc | 5,413.17 |
18 0xc2B7…ae3d | 5,361.94 |
19 0xf02B…6B18 | 4,841.21 |
20 0x8439…CB7a | 4,811.47 |
21 0x0DD8…54B1 | 4,580.31 |
22 0xb878…1D47 | 4,568.55 |
23 0x9213…DaFF | 3,701.89 |
24 0x3b56…2aed | 3,596.22 |
25 0x284F…13Db | 3,592.62 |
26 0xA106…94AD | 3,567.02 |
27 0x9Ab3…39CC | 3,346.07 |
28 0xc777…7bc6 | 3,154.65 |
29 0x33Fc…5477 | 2,924.99 |
30 0x626b…e271 | 2,738.38 |

Ліги

Yellow Titan

Yellow Legend

Yellow Tycoon

Yellow Guardian

Yellow Entrepreneur

Yellow Startup

Yellow Navigator

Yellow Voyager

Yellow Pioneer

Yellow Explorer

Yellow Citizen

Yellow Scout